Das 15. Jedesheimer Jugend-Open findet am 03. Juli 2011 statt


14. Jedesheimer Jugend-Open am 04. Juli 2010

(05.07.2010) Bernhard Jehle

Rückläufig war die Anzahl der Teilnehmer bei der 14. Auflage unseres Jugendturniers. Dafür bot sich den Kinder und Jugendlichen in der Gemeindehalle bessere Bedingungen als beim Massenansturm im Vorjahr.

In den Hauptturnieren waren 120 Kinder am Start. Wiederum war das Beginner-Turnier, das wir zum zweiten Male durchführen mit 33 Kinder ein toller Erfolg.

Erneut mit einer starken Abordnung waren die Vorarlberger Vereine, allen voran der SK Hohenems vertreten.

Besonders in den unteren Altersklassen dominierten die österreichischen Schach-Youngsters:

1. Rang U8: Phil Notegger (SK Wolfurt) vor Senthil Abinav (SK Dornbirn)
1. Rang U10: Alexander Fürst (SK Bregenz)
1. Rang U12: Emilian Hofer (SK Hohenems)
1. Rang U14: Felix Bahl (SK Bregenz)

In den höheren Altersklassen hatten die Jedesheimer ein gewichtiges Wort mit zu reden.
In der U16 belegten Florian Löffler und Clemens von Schwerin die Plätze 2 und 3 hinter dem Turniersieger Maximilian Dauer (SG Kötz/Ichenhausen).

In der U18 siegte souverän unser Neuzugang Jaroslaw Krassowizkij mit 6,5 Punkten vor Robert-René Goda.

Die U25 gewann Frieder Smolny mit 5,5 Punkten (WD Ulm).

Die Mannschaftswertung gewann zum erstenmal die Gastgeber vom SV Jedesheim, ganz knapp vor dem SK Hohenems und SG Kötz/Ichenhausen.

14. Jedesheimer Jugendturnier 2010

U8 (2002 und jünger)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Notegger,Phil 1338 SK Wolfurt AUT 5 1 1 5.5 31.0
2. Abhinav Senthil SK Dornbirn AUT 5 0 2 5.0 28.5
3. Schilay,Lorenz 767 SK Neumarkt 5 0 2 5.0 28.5
4. Zebandt,Manuel SC Weiler 4 1 2 4.5 30.5
5. Haas,David SK Klosterlechf 4 1 2 4.5 27.5
6. Sonnderegger,Yann 1272 SK Rankweil AUT 4 1 2 4.5 27.0
7. Dallinger,Alexand SV Stuttgart-Wo 4 0 3 4.0 29.0
8. Nussbaumer, Alexa 1240 W SK Hohenems AUT 4 0 3 4.0 21.0
9. Bengel,Andreas TSV Laichingen 3 1 3 3.5 28.5
10. Hacklinger, Leon 791 SK Buchloe 3 1 3 3.5 28.0
11. Schilay,Maria W SK Neumarkt 3 1 3 3.5 18.5
12. Seidl,David 1200 SK Rankweil AUT 3 1 3 3.5 18.0
13. Reif, Richard SV Friedrichshafen 2 2 3 3.0 24.0
14. Grünwald, Max TSV Weißenhorn 3 0 4 3.0 22.5
15. Schwarzmann, Clemens SK Krumbach 3 0 4 3.0 17.0
16. Tkatschow, Kyrill Heidenheim 2 0 5 2.0 20.5
17. Christ,Sophia W Post-SV Memmingen 1 0 6 1.0 21.0

U 10 (2000 und 2001)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Fürst,Alexander SK Bregenz AUT 6 0 1 6.0 33.5
2. Dallinger,Moritz 1252 SV Stuttgart-Wolfbusch 6 0 1 6.0 28.5
3. Nussbaumer, Patrick 1501 SK Hohenems AUT 5 1 1 5.5 30.0
4. Weller,Uli 989 SK Buchloe 5 0 2 5.0 30.5
5. Kirn,Niklas 1322 SC Weisse Dame 5 0 2 5.0 29.5
6. Wyss,Yannick 1104 SC Lindau 5 0 2 5.0 26.5
7. Piskaykin,Bogdan 1152 SV Friedrichshafen 4 1 2 4.5 29.0
8. Hacklinger, Dilan 974 SK Buchloe 4 0 3 4.0 28.0
9. Bengel,Petros 865 TSV Laichingen 4 0 3 4.0 27.0
10. Amaroso, Tijago Post-SV Memmingen 4 0 3 4.0 24.5
11. Watzlawik, Anton 1000 SK Heidenheim 4 0 3 4.0 24.0
12. Kümpel, Kaan Spvgg Rommelshausen 4 0 3 4.0 23.5
13. Walter, Daniel SK Sontheim 3 1 3 3.5 25.5
14. Seidl,Leon 1332 SK Rankweil AUT 3 1 3 3.5 24.0
15. Omert,Oliver SC Lindau 3 1 3 3.5 21.5
16. Halwachs,Juliane 1260 W SK Rankweil AUT 3 1 3 3.5 20.0
17. Böhler,Matthias SK Bregenz 3 0 4 3.0 31.5
18. Fessler,Jakob 768 SC Weiler 3 0 4 3.0 24.0
19. Schilay,Eva W SK Neumarkt 3 0 4 3.0 22.0
20. Jahnel,Florian Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 20.5
21. Urban, Jonas SF Bad Grönenbach 3 0 4 3.0 15.5
22. Kircher,Christian SV Jedesheim 2 0 5 2.0 26.0
23. Reif, Karla W SV Friedrichshafen 2 0 5 2.0 23.5
24. Raichle, David Spvgg Rommelshausen 2 0 5 2.0 21.0
25. Illg, Johann SC Dietmannsried 2 0 5 2.0 19.0
26. Lichtensteiger, M W SF Bad Grönenbach 2 0 5 2.0 16.5
27. Minsinger,Daniel Spvgg Rommelshausen 1 1 5 1.5 19.5
28. Weise,Paul SV Crailsheim 0 1 6 0.5 21.5

U12 (Jahrgang 1998-1999)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Hofer,Emilian 1774 SK Hohenems AUT 6 0 1 6.0 31.5
1. Blösch,Christoph 1293 SG Kötz/Ichenhausen 6 0 1 6.0 31.5
3. Walter, Kevin 1654 SK Sontheim 6 0 1 6.0 30.0
4. Nussbaumer,Vincent 1634 SK Hohenems AUT 4 1 2 4.5 30.5
5. Bossinger,Patrick 796 SV Jedesheim 4 1 2 4.5 24.5
6. Hösch,Peter 1183 Post-SV Ulm 4 0 3 4.0 32.0
7. Kast,Larissa 1129 W SK Jöhlingen 3 2 2 4.0 30.0
8. Fuchs,Nico SV Jedesheim 4 0 3 4.0 28.5
9. Schiess,Patrick Post-SV Memmingen 4 0 3 4.0 26.5
10. Finkous,Robert 922 SC Lindau 3 2 2 4.0 26.5
11. Frei,Michael 943 SG Kötz/Ichenhausen 3 2 2 4.0 24.5
12. Reif, Gerold SV Friedrichshafen 4 0 3 4.0 24.0
13. Cozzi,Caterina 740 W SF Vöhringen 3 1 3 3.5 23.5
14. Schwarz,Alexander 790 SV Nürtingen 3 0 4 3.0 26.0
15. Esser,Valentin 863 Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 24.5
16. Klassen,Andreas SV Jedesheim 3 0 4 3.0 24.0
17. Steigerwald,Simon W SF Vöhringen 3 0 4 3.0 20.0
18. Hanke,Nick Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 19.5
19. Frank,Martin 755 TV Wiblingen 3 0 4 3.0 19.5
20. Christ,Nadine 950 W Post-SV Memmingen 2 1 4 2.5 20.5
21. Walter,Eduard SV Jedesheim 2 0 5 2.0 18.5
22. Schrag,Jonny TSV Laichingen 2 0 5 2.0 16.5
23. Berger,Tom SV Crailsheim 1 0 6 1.0 18.0

U14 (Jahrgang 1996-1997)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Bahl,Felix 1658 SK Bregenz AUT 6 0 1 6.0 30.0
2. Kast,Joannis 1690 SK Jöhlingen 5 1 1 5.5 31.0
3. Hess,Max 1479 Post-SV Memmingen 5 1 1 5.5 29.0
4. Nussbaumer,Laslo 1639 SK Hohenems AUT 5 0 2 5.0 31.5
5. Schwarz, Tim TSV Langenau 4 0 3 4.0 28.5
6. Gassner,Mathias SK Sonnenberg AUT 4 0 3 4.0 25.5
7. Hetzel,Daniel 824 SV Jedesheim 4 0 3 4.0 24.5
8. Rieder,Johannes EC Donauwörth 3 2 2 4.0 23.5
9. Kuhn,Michael 1320 SK Rankweil AUT 3 1 3 3.5 26.5
10. Kaspar,Florian 1043 SK Klosterlechfeld 3 1 3 3.5 20.5
11. Pagel,Amadeus 1046 SK Krumbach 3 0 4 3.0 28.5
12. Krasniqi,Florian Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 24.0
13. Bübl,Frederik 890 SC Burlafingen 3 0 4 3.0 21.5
14. Medwed,Jan 1326 SK Hohenems AUT 3 0 4 3.0 21.5
15. Schiess,Christian 1086 Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 16.5
16. Englet,Florian 806 SG Kötz/Ichenhausen 2 0 5 2.0 20.5
17. Wanner, Simon EC Donauwörth 1 0 6 1.0 18.5

U16 (Jahrgang 1994-1995)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Dauer,Maximilian 1759 SG Kötz/Ichenhausen 5 2 0 6.0 29.0
2. Löffler,Florian 1512 SV Jedesheim 4 2 1 5.0 31.0
3. von Schwerin,Clemens 1814 SV Jedesheim 4 2 1 5.0 30.0
4. Budic,Omer 1647 SK Rankweil AUT 4 1 2 4.5 28.0
5. Kölbl,Jonathan 1875 SK Klosterlechfeld 4 0 3 4.0 31.0
6. Nussbaumer,Leon 1794 SK Hohenems AUT 4 0 3 4.0 24.5
7. Thoma,Axel 1323 SV Jedesheim 3 2 2 4.0 20.5
8. Kirn,Philipp 1256 SC WD Ulm 4 0 3 4.0 20.0
9. Sonnberger, Julian SC Dietmannsried 3 1 3 3.5 25.5
10. Martin, Paul SC Dietmannsried 3 1 3 3.5 23.0
11. Göttl, Michael Post-SV Memmingen 2 2 3 3.0 28.5
12. Herzog,Anton 1076 Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 19.5
13. Schmidt, Johannes SC Dietmannsried 2 1 4 2.5 21.5
14. Gabor, David SV Jedesheim 2 1 4 2.5 18.0
15. Luppold,Martin SF Vöhringen 1 1 5 1.5 21.0

U18 (Jahrgang 1992+1993)

U25 (Jahrgang 1985 - 1991)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Krassowizkij,Jaroslaw 2189 SV Jedesheim 6 1 0 6.5 29.5
2. Smolny,Frieder 2049 SC WD Ulm 5 1 1 5.5 29.0
3. King,Alexander 2013 SK Klosterlechfeld 4 1 2 4.5 31.0
4. Heinl,Dennis 1793 SK Klosterlechfeld 4 1 2 4.5 25.5
5. Büchele,Johannes 1890 SF Vöhringen 2 4 1 4.0 29.5
6. Zimmermann,Jens 1658 Post-SV Memmingen 3 2 2 4.0 28.5
7. Goda,Robert-Rene 1654 SV Jedesheim 3 2 2 4.0 26.5
8. Dauer,Christina 1804 W SG Kötz/Ichenhausen 4 0 3 4.0 26.0
9. Renner,David 1707 SF Vöhringen 3 1 3 3.5 27.5
10. Ostertag,Stephan 1749 SV Urach 3 1 3 3.5 27.0
11. Kölbl, Ines 1691 W SK Klosterlechfeld 2 3 2 3.5 23.5
12. Rühl,Sebastian 1435 SG Kötz/Ichenhausen 3 1 3 3.5 22.0
13. Schmollinger,Jonas 1404 SC WD Ulm 3 1 3 3.5 20.5
14. Krapf,Katharina 1461 W TV Wiblingen 3 1 3 3.5 18.0
15. Eder,Fabian 844 SC Sonthofen 3 0 4 3.0 22.0
16. Gehring,Bastian 1286 SC Sonthofen 3 0 4 3.0 17.5
17. Kraus,Johannes 1508 SV Jedesheim 2 1 4 2.5 27.0
18. Förster,Christian 1254 SK Klosterlechfeld 1 2 4 2.0 19.5
19. Pieczka, Kevin 810 SC WD Ulm 0 2 5 1.0 20.5
20. Aurnhammer,Bianca 1026 W EC Donauwörth 0 1 6 0.5 19.5

2. Beginner-Turnier 2010

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Kaufmann, Justin SK Hohenems AUT 4 1 0 4.5 15.5
1. Bader, Timo SK Hohenems AUT 4 1 0 4.5 15.5
3. Cermak, Luca WD Ulm 4 0 1 4.0 17.5
4. Müller, Tobias SC Weiler 4 0 1 4.0 15.5
5. Mathis, Julian SK Hohenems AUT 4 0 1 4.0 14.0
6. Hirschi, Pascal Thun CH 3 1 1 3.5 12.0
7. von Schwerin, Magdalena Ulm 3 1 1 3.5 12.0
8. Hartig, Gerhard SF Blaustein 3 0 2 3.0 17.0
9. Zebandt, Sascha SC Weiler 3 0 2 3.0 16.0
10. Renneberg, Jan TSV Laichingen 3 0 2 3.0 15.5
11. Kaiser, Caroline WD Ulm 3 0 2 3.0 14.0
12. Intemann, Sven SF Blaustein 3 0 2 3.0 13.0
13. Schild, Quinn SF Blaustein 3 0 2 3.0 12.5
14. Graf, Daniel SV Jedesheim 2 2 1 3.0 11.5
15. Schmidt, Johannes SC Weiler 2 1 2 2.5 14.0
16. Zell, Miryam SV Jedesheim 2 1 2 2.5 12.5
17. Brinkmann, Mike SK Krumbach 2 1 2 2.5 12.0
18. Renneberg, Ilka TSV Laichingen 2 1 2 2.5 10.0
19. Barth, Patrick SV Jedesheim 2 0 3 2.0 13.0
19. Weller, Robin Buchloe 2 0 3 2.0 13.0
21. Hösch, Paul Ulm 2 0 3 2.0 12.0
22. Cakar, Deniz SK Krumbach 2 0 3 2.0 12.0
23. Görlach, Gerhard Balzheim 2 0 3 2.0 12.0
24. Reh, David Illerberg 2 0 3 2.0 8.5
25. Walcher, Lukas SK Krumbach 1 1 3 1.5 12.0
26. Reiber, Joshua TV Wiblingen 1 1 3 1.5 12.0
27. Holzer, Katharina Ulm 1 1 3 1.5 10.0
28. Szeverenyi, Lana SK Krumbach 1 1 3 1.5 9.5
29. Leiner, Nico SK Hohenems AUT 0 2 3 1.0 12.0
30. Ulrich, Monja Bebenhausen 1 0 4 1.0 8.0
31. Ulrich, Katja Bebenhausen 1 0 4 1.0 7.5
32. Konovalchuk, Ange TV Wiblingen 0 0 2 0.0 3.5


13. Jedesheimer Jugend-Open am 05. Juli 2009

(06.07.2009) Bernhard Jehle

(bj) Auch bei der 13. Auflage des Jedesheimer Jugend-Schachturniers betrieben die Mitglieder des SV Jedesheim erneut beste Werbung für ihren Schachsport.
Das dabei immer noch Raum für innovative Ideen ist, zeigte das erstmalig durchgeführte Beginner-Turnier für Kinder, die bislang noch nie (oder selten) ein Schachturnier gespielt haben.
Auf Anhieb gingen gleich 48 Kinder, vorwiegend aus den umliegenden Grundschulen bei diesem „Schnupperturnier“ an den Start.
So nutzen insgesamt 233 Teilnehmer im Alter von 4 bis 25 Jahren aus Bayern, Württemberg und Baden die Gelegenheit, bei diesem sehr gut organisierten dabei zu sein.
Gleich 33 Teilnehmer aus Österreich und zwei Schach-Kids aus der Schweizer Hauptstadt Bern verliehen dem Turnier dann auch noch internationalen Flair.

In sieben Altersgruppen wurde um Preise und Pokale gekämpft. Von Deutschen und Österreichischen Meistern bis zum vereinslosen Amateur war alles dabei und garantierte ein sehr interessantes Turnier.

Für die Jedesheimer Schachjugend war das Turnier auch sportlich ein Erfolg.
In der Kategorie U14 (35 Teilnehmer) belegte Florian Löffler einen ausgezeichneten 2. Rang. In der U16-Gruppe blieb Clemens von Schwerin als einziger ungeschlagen und belegte ganz knapp den 3. Rang, punktgleich mit der Siegerin Annika Fröwis aus Lustenau. Weitere gute Ergebnisse erzielten Robert-René Goda (5. Rang U16) und Daniel Hetzel mit einem guten 10. Rang in der Klasse U14.
Den Mannschaftspokal für das beste Team gewann der SK Hohenems.
Der jüngste Teilnehmer war der 4-jährige Max Grünwald aus Weissenhorn, der immerhin gleich 2 Punkte einheimsen konnte.

Bei der Siegerehrung konnten sich alle Teilnehmer an den großen Preistischen einen schönen Sachpreis aussuchen.
Der 2. Bürgermeister Josef Kränzle der Stadt Illertissen und die 2. Vorsitzende des SV Jedesheim Amalie Speiser überreichten die Pokale an die Sieger.


Die Siegerliste:
U 8: Jakob Feßler (SC Weiler)
U10: Christoph Blösch (SG Kötz/Ichenhausen)
U12: Xianliang Xu (SK Bebenhausen)
U14: Laslo Nußbaumer (SK Hohenems)
U16: Annika Fröwis (SC Lustenau)
U18: Katja Jussupow (SK Krumbach)
U25: Georg Fröwis (SK Hohenems)

13. Jedesheimer Jugend-Open U8 (2001-2004)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Feßler, Jakob     SC Weiler 7 6 0 1 6.0 26.5 197.5
2. Böhler, Matthias     SK Bregenz 7 5 1 1 5.5 24.0 184.5
3. Nußbaumer, Alexa   W SK Hohenems 7 5 0 2 5.0 28.5 192.0
4. Seidl, Leon     SK Rankweil 7 5 0 2 5.0 28.5 183.0
5. Osterrieder, Jürgen     SK Obergünzburg 7 4 0 3 4.0 33.5 189.0
6. Pichler, Kirian     SK Bregenz 7 4 0 3 4.0 30.5 187.0
7. Reif, Karla   W SF Friedrichshafen 7 4 0 3 4.0 28.0 185.0
8. Bengel, Andreas     TSV Laichingen 7 4 0 3 4.0 23.0 176.0
9. Pellicoro, Fabian     SK Bern 7 3 1 3 3.5 27.0 174.5
10. Erler, Chiara   W SC Türkheim /Bad W 7 3 1 3 3.5 24.0 167.0
11. Wagner, Matthias     SC Türkheim/Bad Wö 7 3 1 3 3.5 21.5 162.0
12. Pellicoro, Michael     SK Bern 7 3 0 4 3.0 25.5 165.0
13. Ilg, Johann     SC Dietmannsried 7 3 0 4 3.0 24.5 171.5
14. Wörle, Emma   W SK 1926 Nördlingen 7 3 0 4 3.0 24.5 170.0
15. Reif, Richard     SF Friedrichshafen 7 2 2 3 3.0 22.0 162.0
16. Wittesch, Emily   W SF Kornwestheim 7 1 3 3 2.5 21.0 152.5
17. von Nathusius, Justu     TSV Laichingen 7 2 1 4 2.5 20.5 159.5
18. Kleiber, Valentin     SG Kötz/Ichenhause 7 0 4 3 2.0 18.5 149.0
19. Grünwald, Max     TSV Weissenhorn 7 1 2 4 2.0 17.0 153.5
20. Rath, Ella   W SK 1926 Nördlingen 7 0 2 5 1.0 21.5 149.5

13. Jedesheimer Jugend-Open U10 (1999+2000)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Blösch, Christoph 1044   SG Kötz/Ichenhause 7 6 0 1 6.0 32.0 208.5
2. Nussbaumer, Patrick 1483   SK Hohenems 7 6 0 1 6.0 29.0 196.5
3. Kirn, Niklas 1024   SC WD Ulm 7 6 0 1 6.0 25.5 190.5
4. Fürst, Alexander     SC Bregenz 7 5 0 2 5.0 31.5 189.0
5. Dallinger, Moritz 1043   SF Stuttgart-Wolfb 7 5 0 2 5.0 31.0 189.5
6. Kranzl, Julian 1429   SK Hohenems 7 5 0 2 5.0 29.0 193.0
7. Maier, Michael     SG Turm Albstadt 7 5 0 2 5.0 29.0 185.5
8. Kreiser, Noah 1325   SK Hohenems 7 5 0 2 5.0 29.0 184.5
9. Soos, Philipp     SV Backnang 7 4 0 3 4.0 31.0 195.0
10. Reif, Gerold 940   SV Friedrichshafen 7 4 0 3 4.0 29.0 195.0
11. Hacklinger, Dilan   W SK Buchloe 7 4 0 3 4.0 27.5 177.5
12. Eberle, Manuel 855   SC Künzelsau 7 4 0 3 4.0 27.0 181.5
13. Schiess, Patrick     Post-SV Memmingen 7 4 0 3 4.0 26.0 175.0
14. Bengel, Petros     TSV Laichingen 7 4 0 3 4.0 23.5 175.0
15. Amoroso, Tiago     Post-SV Memmingen 7 3 2 2 4.0 23.5 169.0
16. Tritsch, David     SC WD Ulm 7 3 2 2 4.0 21.0 166.5
17. Lindner, Yannik     SC Burlafingen 7 4 0 3 4.0 18.0 164.5
18. Wittesch, Paul 757   SF Kornwestheim 7 3 1 3 3.5 28.0 174.0
19. Bohatzsch, Leander     Rainer SC 7 3 0 4 3.0 28.0 178.0
20. Bossinger, Patrick     SV Jedesheim 7 3 0 4 3.0 26.5 170.5
21. Schwarz, Alexander     SV Nürtingen 7 3 0 4 3.0 25.0 167.0
22. Halwachs, Juliane   W Rankweil 7 3 0 4 3.0 25.0 166.5
23. Schöffler, Tobias     SK 1926 Nördlingen 7 2 2 3 3.0 24.5 165.0
24. Schrag, Jonny     TSV Laichingen 7 3 0 4 3.0 22.0 161.0
25. Joebges, Julia 776 W SK Gräfelfing 7 3 0 4 3.0 22.0 158.5
26. Hanke, Nick     Post-SV Memmingen 7 2 2 3 3.0 19.0 158.5
27. Jahnel, Florian     Post-SV Memmingen 7 3 0 4 3.0 19.0 158.0
28. Jotz, Amelie   W TSV Laichingen 7 3 0 4 3.0 18.5 163.5
29. Hermanns, Frederik     TSV Laichingen 7 2 1 4 2.5 20.0 170.0
30. Moser, Kevin     Post-SV Memmingen 7 2 0 5 2.0 24.5 158.5
31. Biedermann, Martina   W Post-SV Memmingen 7 2 0 5 2.0 23.5 161.5
32. Joebges, Nico     SK Gräfelfing 7 1 2 4 2.0 22.0 151.5
33. Wörle, Franz     SK 1926 Nördlingen 7 2 0 5 2.0 19.0 146.0
34. von Nathusius, Frido     TSV Laichingen 7 1 0 6 1.0 18.5 153.0
35. Tritschler, Moritz     TSV Laichingen 7 0 2 5 1.0 18.5 138.0
36. Kleiber, Nicolai     SG Kötz/Ichenhause 7 0 2 5 1.0 16.0 139.0

13. Jedesheimer Jugend-Open U12 (1997+1998)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Xu, Xianliang 1973   SK Bebenhausen 7 6 1 0 6.5 32.5 206.0
2. Eberle,Tristan 1488   SC Künzelsau 7 6 0 1 6.0 32.0 201.0
3. Hofer, Emilian 1657   SK Hohenems 7 5 1 1 5.5 31.0 194.0
4. Schwarz, Tim 1237   TSV Langenau 7 5 0 2 5.0 32.5 189.0
5. Gabler,Daniel 1206   SK 1926 Nördlingen 7 5 0 2 5.0 29.5 200.0
6. Nussbaumer, Vincent 1519   SK Hohenems 7 4 2 1 5.0 29.5 189.0
7. Obermayer,Tobias 1103   SK Gräfelfing 7 4 2 1 5.0 28.5 196.0
8. Göttl,Jakob 981   Post-SV Memmingen 7 5 0 2 5.0 26.5 184.0
9. Ringhut,David 919   SC WD Ulm 7 5 0 2 5.0 25.5 187.5
10. Bahl, Felix 1437   SK Bregenz 7 4 0 3 4.0 30.5 186.5
11. Adolf,Corbinian 712   SF Vöhringen 7 4 0 3 4.0 30.5 180.0
12. Gebhard,Andreas     SK 1926 Nördlingen 7 4 0 3 4.0 30.0 181.0
13. Mierzwa,Robert 1134   SC WD Ulm 7 3 2 2 4.0 28.5 184.0
14. Schlecker,Julian 749   SF Vöhringen 7 4 0 3 4.0 27.5 182.5
15. Frei,Michael     SG Kötz/Ichenhause 7 4 0 3 4.0 25.5 187.5
16. Lagasse,Nikolas 972   SC Kempten 1878 7 4 0 3 4.0 24.0 176.0
17. Leser, Jasmin 874 W SF Mengen 7 4 0 3 4.0 23.5 165.0
18. Hartmann,Wiebke 771 W SC WD Ulm 7 4 0 3 4.0 21.0 179.0
19. Melik, Atilgan     SC Wangen 7 3 1 3 3.5 28.5 171.5
20. Hösch,Peter 1072   Post-SV Ulm 7 3 1 3 3.5 24.5 170.5
21. Treise, Artur     SK Ottobeuren 7 3 0 4 3.0 25.5 178.0
22. Bübl, Frederik     SC Burlafingen 7 3 0 4 3.0 25.0 170.5
23. Beck,Armin     SC Künzelsau 7 3 0 4 3.0 24.0 169.0
24. Krasniqi, Florian     Post-SV Memmigen 7 3 0 4 3.0 22.5 174.5
25. Kible, Philipp     SC Wangen 7 3 0 4 3.0 21.5 162.0
26. Roch,Thorben 746   SF Vöhringen 7 3 0 4 3.0 20.0 161.0
27. Eberhardt,Juliane   W SC WD Ulm 7 3 0 4 3.0 19.0 160.0
28. Bosnjak, Matea   W TSV Laichingen 7 3 0 4 3.0 18.5 166.5
29. Auernig,Sven 894   SK Gräfelfing 7 3 0 4 3.0 16.5 143.5
30. Schmack, Tim     SC WD Ulm 7 2 0 5 2.0 23.5 155.0
31. Gruber, Vera   W TSV Weissenhorn 7 2 0 5 2.0 23.0 153.5
32. von Nathusius, Phili   W TSV Laichingen 7 2 0 5 2.0 21.5 153.0
33. Lagasse, Isabelle   W SC Kempten 1878 7 2 0 5 2.0 19.0 140.5
34. Gerner, Ines   W TSV Weissenhorn 7 2 0 5 2.0 18.5 143.5
35. Schätz, David     SG Kötz/Ichenhause 7 1 2 4 2.0 15.5 144.5
36. Schätz, Levin     SG Kötz/Ichenhause 7 1 1 5 1.5 20.0 148.5
37. Werny, Marian     SG Türkheim/Bad Wö 7 1 1 5 1.5 19.5 145.5

13. Jedesheimer Jugend-Open U14 (1995+1996)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Nussbaumer, Laslo 1525   SK Hohenems 7 6 1 0 6.5 32.0 204.5
2. Löffler,Florian 1371   SV Jedesheim 7 5 1 1 5.5 31.0 196.0
3. Gibicar, Danijel 1862   SK Bebenhausen 7 5 0 2 5.0 33.0 205.5
4. Kölbl,Jonathan 1562   SK Klosterlechfeld 7 4 2 1 5.0 31.5 206.5
5. Boeck,Anton 1080   SC WD Ulm 7 5 0 2 5.0 30.5 190.5
6. Nussbaumer, Leon 1577   SK Hohenems 7 5 0 2 5.0 28.0 188.5
7. Weiss,Reinhold 1159   Post-SV Memmingen 7 5 0 2 5.0 28.0 181.5
8. Gassner, Mathias     Sonnenberg 7 3 3 1 4.5 31.0 200.5
9. Budic Omer 1591   SC Rankweil 7 4 1 2 4.5 28.0 191.0
10. Hetzel,Daniel     SV Jedesheim 7 4 1 2 4.5 23.5 174.0
11. Thoma,Axel 1242   SV Jedesheim 7 4 0 3 4.0 28.5 186.0
12. Schiess,Christian 1035   Post-SV Memmingen 7 4 0 3 4.0 28.0 190.5
13. Niederstetter, Maxim 1327   SK Hohenems 7 4 0 3 4.0 27.0 179.0
14. Oettinger,Oliver 800   SC Künzelsau 7 4 0 3 4.0 26.5 182.0
15. Martin, Marcel 765   SC Dietmannsried 7 4 0 3 4.0 26.0 180.0
16. Pacewski, Julien 1208   SC Laupheim 7 4 0 3 4.0 24.0 177.0
17. Barth,Erik     SC Türkheim/Bad Wö 7 4 0 3 4.0 21.5 163.0
18. Dölker,Kai 1257   SV Stuttgart-Wolfb 7 3 1 3 3.5 28.5 186.5
19. Herzog,Anton     Post-SV Memmingen 7 3 0 4 3.0 26.0 169.5
20. Kirn,Philipp Sebasti 1107   SC WD Ulm 7 2 2 3 3.0 25.5 172.5
21. Kitzelmann,Simon 909   SC Wangen 7 2 2 3 3.0 25.0 176.5
22. Erhardt, Daniel     SC Burlafingen 7 3 0 4 3.0 25.0 160.0
23. Biedermann,Patrick     Post-SV Memmingen 7 3 0 4 3.0 24.5 168.5
24. Danyeli, Mattias 941   SC Burlafingen 7 3 0 4 3.0 23.0 162.0
25. Bader,Kilian     SK Obergünzburg 7 3 0 4 3.0 22.0 146.5
26. Benkö, Jakob 1019   SC Tettnang 7 2 2 3 3.0 19.5 164.0
27. Kiechle,Matthias     Post-SV Memmingen 7 3 0 4 3.0 19.5 157.5
28. Schäck,Alexander     SK Ottobeuren 2000 7 3 0 4 3.0 16.0 149.5
29. Sattler, Henri     SC Türkheim/Bad Wö 7 2 1 4 2.5 24.5 163.0
30. Englet,Florian 824   SG Kötz/Ichenhause 7 2 1 4 2.5 20.5 155.5
31. Lieble,Andreas     SF Vöhringen 7 2 0 5 2.0 21.0 145.0
32. Merk,Jonathan Samuel 730   SF Vöhringen 7 2 0 5 2.0 18.0 144.5
33. Tritschler, Maike   W TSV Laichingen 7 2 0 5 2.0 17.5 145.0
34. Heese, Michaela   W SF Mengen 7 2 0 5 2.0 16.5 150.5
35. Prem,Quirin 744   SF Vöhringen 7 1 0 6 1.0 15.5 139.0

